pagina 46 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
7/3/2006 | Telenorba S.p.A. | Telenorba S.p.A. | Intenzione di voto Senato della Repubblica Molise |
22/3/2006 | Telenorba S.p.A. | Telenorba S.p.A. | Intenzione di voto Senato della Repubblica Molise |
22/3/2006 | Telenorba S.p.A. | Telenorba S.p.A. | Intenzione di voto Senato della Repubblica Puglia |
7/3/2006 | Telenorba S.p.A. | Telenorba S.p.A. | Intenzione di voto Senato della Repubblica Puglia |
21/2/2006 | Telenorba S.p.A. | Telenorba S.p.A. | Intenzione di voto Senato puglia |
26/4/2012 | SpinCon | quotidiano “L’Opinione” | Intenzione di voto, Job approval |
4/5/2012 | SWG srl | Osservatorio Politico SWG | Intenzioni di voto |
20/4/2012 | SWG srl | Partito Democratico della Puglia | intenzioni di voto |
5/4/2012 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 4 aprile 2012 | INTENZIONI DI VOTO |
20/4/2012 | SWG srl | osservatorio Politico SWG | intenzioni di voto |
22/3/2012 | SWG srl | osservatorio politico SWG | intenzioni di voto |
6/4/2012 | SWG srl | osservatorio politico SWGo | intenzioni di voto |
18/5/2012 | SWG srl | osservatorio Politico SWG | intenzioni di voto |
26/3/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Quotidiano.net, Ansa, Asca | INTENZIONI DI VOTO |
12/4/2012 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta dell’11 aprile 2012 | INTENZIONI DI VOTO |
22/3/2012 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 21 marzo 2012 | INTENZIONI DI VOTO |
21/5/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Corriere della Sera | INTENZIONI DI VOTO |
22/4/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
26/10/2011 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research | INTENZIONI DI VOTO |
23/1/2012 | SWG srl | Osservatorio politico SWG | Intenzioni di voto |
pagina 46 di 167 |