|
pagina 109 di 167 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 8/3/2007 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Movimento Politico Forza Italia. Diffuso e pubblicato da Libero | Intenzioni di voto |
| 7/11/2006 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Movimento Politico Forza Italia. Diffuso e pubblicato da Libero, Il Giornale, Affari Italiani | Intenzioni di voto |
| 11/1/2007 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Movimento Politico Forza Italia. Diffuso e pubblicato da Libero, Il Giornale, Il Corriere della Sera, La Stampa… | Intenzioni di voto |
| 17/3/2008 | Human Highway srl | N/A | Elezioni Politiche 2008 Valutazioni e previsioni nell’utenza Internet |
| 26/3/2008 | Human Highway srl | N/A | Elezioni Politiche 2008 Valutazioni e previsioni nell’utenza Internet |
| 27/3/2008 | Check-up Advanced Research | N/A | Intenzioni di voto al 11/03/2008 |
| 8/12/2002 | NET Ricerche S.r.l. | NET Ricerche SpA | Indagine socio-politica sul Comune di Bologna |
| 3/6/2005 | Ekma Ricerche Srl | NEWS | Prodi e Berlusconi: gli orientamenti degli elettori |
| 31/5/2005 | Ekma Ricerche Srl | NEWS | Motivazioni al voto |
| 1/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Intenzioni di voto |
| 13/10/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Il sistema elettorale e le pensioni |
| 3/6/2005 | Ekma Ricerche Srl | NEWS | La Costituzione europea |
| 26/1/2006 | Ekma Ricerche Srl | News | Osservatorio News - Intenzioni di voto - Elezioni Politiche 2006 |
| 9/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | La sinistra antipatica |
| 29/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Le primarie del Centrodestra |
| 9/11/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | La legalità e Cofferati |
| 15/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Intenzioni di voto |
| 1/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 01/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 01/03/2006 - 12.58.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto SENATO - Politiche 2006 |
| 7/2/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 07/02/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 07/02/2006 - 14.31.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto - Politiche 2006 |
| 7/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 07/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da AGI (POL) - 07/03/2006 - 15.11.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto CAMERA - Politiche 2006 |
|
pagina 109 di 167 |
|||