pagina 50 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
27/3/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Amministrative 2007: i dati di Como, Genova, Palermo |
20/6/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Antonio Di Pietro - Notorietà, fiducia ed immagine |
7/3/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Osservatorio politico Clandestinoweb |
7/3/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Sistema elettorale |
5/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Osservatorio politico |
18/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | La fiducia nei politici più noti |
20/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Amministrative 2007 - Comune di Asti |
20/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Amministrative 2007 - Comune di Lecce |
20/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Amministrative 2007 - Comune di Alessandria |
20/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Amministrative 2007 - Comune di Como |
20/4/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Amministrative 2007 - Comune di Latina |
26/3/2007 | Ekma S.r.l. | Telelombardia | MILANO La Moratti in Piazza |
13/11/2006 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Riforma della legge elettorale |
12/2/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | La fiducia nei politici più noti |
10/4/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
3/11/2010 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV (trasmesso sul Tg delle 20.00 del 02/11/10) | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
12/3/2010 | EMG | Il Secolo XI | Verso le elezioni regionali:Liguria 2010 |
20/3/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
18/10/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
5/10/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV - Trasmesso su TgLa 7 delle 20.00 del 24/09/2011 | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
pagina 50 di 167 |