pagina 38 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
7/5/2003 | SWG | La Repubblica | Il referendum sull'articolo 18 |
29/4/2008 | IPSOS Public Affairs | RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A, risultati diffusi nella trasmissione televisiva Ballarò del 15/04/2008. | Il risultato elettorale e le sue conseguenze |
19/7/2007 | SWG | Il Corrire Del Mezzogiorno | Il segeratrio Campano del Partito Democratico |
23/7/2003 | SWG | La Repubblica | Il sindaco di Bologna |
28/5/2012 | CSS | La Repubblica Genova - Pubblicato sul quotidiano il 26/05/2012 | Il Sindaco di Genova e le questioni più urgenti |
29/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | Omnibus (dati resi pubblici alla trasmissione di Telelombardia "Prima Serata" del 27 settembre 2005) | Il Sindaco di Milano |
12/9/2005 | Coesis Research | Coesis Research - pubblicato su "La Repubblica" | Il sindaco di Milano |
13/10/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Il sistema elettorale e le pensioni |
20/7/2004 | DATACONTACT | L'INDIPENDENTE | Il sistema elettorale preferito |
12/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | Omnibus (dati resi pubblici alla trasmissione di Telelombardia "Prima Serata" del 7 settembre 2005) | Il sistema politico italiano |
29/7/2008 | Politicalink.it | Il Sondaggiometro di PoliticaLink | |
13/6/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Il successore di Berlusconi |
23/3/2007 | Arnaldo Ferrari Nasi | Il Giornale - Società Europea di Edizioni, pubblicato il 23/03/2007 | Il termometro della paura |
18/11/2010 | QUAERIS | Hobo-Quaeris, Gruppo di ricerca economico sociale Pubblicato su Il Gazzettino il 18_11_2010 | Il Terzo Polo: Le opinioni dei cittadini trevigiani Pubblicato su Il Gazzettino il 18_11_2010 |
8/3/2012 | Istituto Piepoli S.p.a. | Istituto Piepoli Spa / La Repubblica dell'8 marzo 2012. | Il trend della fiducia in Mario Monti. |
12/7/2002 | DATAMEDIA | Panorama | Il vero Leader dell'Opposizione |
5/9/2008 | CRESPI RICERCHE | Clandestinoweb-Affaritaliani | Il voto agli immigrati |
20/10/2011 | Istituto Demopolis | LA 7 - Telecom Italia Media, per il Programma OTTO E MEZZO | Il voto dei cattolici italiani. Indagine dell’Istituto DEMOPOLIS per il programma de LA7 Otto e Mezzo |
4/8/2008 | Demos&Pi | Demos & Pi / LaPolis | Il voto dei giovani |
3/3/2006 | SWG | SWG srl (pubblicato su Il Mondo) | Il voto della nuova classe dirigente |
pagina 38 di 167 |