pagina 41 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
1/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 01/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 01/03/2006 - 12.58.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto SENATO - Politiche 2006 |
17/7/2006 | Ekma Ricerche Srl | IlClandestinoweb (Lancio stampa del 17/07/06 a tutti i media nazionali e locali) | Osservatorio politico IlClandestinoweb |
2/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Toscana - Intenzioni di voto |
3/6/2005 | Ekma Ricerche Srl | NEWS | La Costituzione europea |
12/7/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Osservatorio politico |
29/6/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Intenzioni di voto e fiducia nei politici |
2/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Umbria - Intenzioni di voto |
3/6/2005 | Ekma Ricerche Srl | NEWS | Prodi e Berlusconi: gli orientamenti degli elettori |
31/5/2005 | Ekma Ricerche Srl | NEWS | Motivazioni al voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Piemonte - Intenzioni di voto |
9/12/2004 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Sardegna - Il Presidente Soru e la Giunta Regionale |
9/12/2004 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Intenzioni di voto e fiducia nel Premier |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Abruzzo - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Campania - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Lazio - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Liguria - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Lombardia - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Basilicata - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Emilia Romagna - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Veneto - Intenzioni di voto |
pagina 41 di 167 |