pagina 47 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
16/12/2011 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 14 dicembre 2011 | Intenzioni di voto |
8/6/2012 | SWG srl | osservatorio politico SWG | intenzioni di voto |
17/11/2011 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 9 novembre 2011 | INTENZIONI DI VOTO |
10/3/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da La Stampa | INTENZIONI DI VOTO |
13/3/2009 | Istituto Piepoli S.p.a. | SkyTg24 | Intenzioni di voto |
15/12/2011 | SWG srl | osservatorio SWG | intenzioni di voto |
18/6/2012 | SWG srl | osservatorio politico SWG | intenzioni di voto |
27/3/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
11/5/2012 | SWG srl | Osservatorio Politico SWG | INTENZIONI DI VOTO |
23/3/2012 | ISPO S.R.L. | RAI UNO - PORTA A PORTA | INTENZIONI DI VOTO |
21/5/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
16/12/2011 | ISPO S.R.L. | RAI UNO - PORTA A PORTA | INTENZIONI DI VOTO |
4/6/2012 | SWG srl | osservatorio politico SWG | Intenzioni di voto |
22/2/2011 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 21 febbraio 2011 | INTENZIONI DI VOTO |
19/3/2012 | SWG srl | Osservatorio politico SWG | Intenzioni di voto |
16/12/2010 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 15 dicembre | INTENZIONI DI VOTO |
7/10/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
18/8/2008 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
11/7/2008 | Istituto Piepoli S.p.a. | Istituto Piepoli | Intenzioni di voto |
11/11/2008 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Affari Italiani, Libero e Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
pagina 47 di 167 |