pagina 58 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
25/10/2010 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
24/11/2010 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV - Trasmesso sul Tg La 7 delle 20.00 del 22/11/10 | INTENZIONI DI VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI |
30/11/2010 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV - Trasmesso sul Tg La 7 delle 20.00 del 29/11/10 | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
24/4/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
14/2/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
31/1/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
22/5/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
27/3/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
2/5/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
8/5/2012 | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati | |
17/1/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
20/12/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
20/3/2012 | IBS | Collision, Antiproibizionisti. Pubblicato sul sito dell'associazione MLA http://www.liberaliantiproibizionisti.org | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
17/4/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
6/12/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
3/2/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
22/11/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
7/2/2012 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
3/2/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
3/2/2011 | EMG | Telecom Italia Media - La7 TV | Intenzioni di voto per la Camera dei Deputati |
pagina 58 di 167 |