pagina 47 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
27/5/2004 | SWG | DS Unione Regionale Lombarda | Indagine preelettorale nella Provincia di Milano |
1/4/2009 | CRESPI RICERCHE | E POLIS | OSSERVATORIO POLITICO pubblicato il 27 marzo |
28/4/2009 | CRESPI RICERCHE | E POLIS | OSSERVATORIO POLITICO pubblicato il 24 aprile |
21/5/2009 | CRESPI RICERCHE | E POLIS | OSSERVATORIO POLITICO pubblicato il 20 maggio su CrespiRicerche.it |
10/8/2009 | CRESPI RICERCHE | E POLIS | OSSERVATORIO POLITICO pubblicato il 29 luglio su CrespiRicerche.it |
28/1/2009 | CRESPI RICERCHE | E POLIS | OSSERVATORIO POLITICO |
5/3/2009 | CRESPI RICERCHE | E POLIS (pubblicato il 23 febbraio 2009) | OSSERVATORIO POLITICO |
30/4/2009 | Lorien Consulting srl | E’-TV | Osservatorio Politico BolognaElezioni Comunali 2009 |
9/3/2012 | EARPHONES | Earphones/ Earphones | Sondaggio Politico Elettorale Comune di Sommatino (CL) |
7/3/2012 | EARPHONES | EARPHONES/EARPHONES | Sondaggio Politico-Elettorale Comune di Chieti. |
28/3/2008 | IPSOS Public Affairs | Eco di Bergamo – Gruppo Sesaab (Bergamo) risultatii pubblicati sulla Provincia di Varese in data 26.03.08. | Elezioni provinciali a Varese. |
28/3/2008 | IPSOS Public Affairs | Eco di Bergamo – Gruppo Sesaab (Bergamo). Risultati pubblicati sulla Provincia di Sondrio in data 28.03.08. | Sondaggio pre-elettorale nel comune di Sondrio |
22/12/2005 | ISPO LIMITED | Economy | SONDAGGIO ISPO "Tutto ora si gioca sugli indecisi e sulle astensioni". |
1/3/2010 | Microcosmos S.r.l. | Ed. Graficoop s.c.p.a. - Diffuso e pubblicato da Corriere Nazionale il giorno 27 febbraio 2010 (pag. 8-13) | Speciale Elezioni Lazio |
1/3/2010 | Microcosmos S.r.l. | Ed. Graficoop s.c.p.a. - Diffuso e pubblicato da Corriere Nazionale il giorno 28 febbraio 2010 (pag. 8-13) | Speciale Elezioni Toscana |
25/9/2011 | Digis S.r.l. | Edimol S.r.l. | Monitor Elezioni Regionali Molise 2011. Diffuso nell'edizione del 24 settembre del settimanale "La Voce del Molise" - Indagine di opinione sul quadro politico regionale |
19/9/2011 | Digis S.r.l. | Edimol S.r.l. | Monitor Elezioni Regionali Molise 2011 - Diffuso nell'edizione del 17 settembre del settimanale "La Voce del Molise" - Indagine di opinione sul quadro politico regionale |
10/9/2011 | Digis S.r.l. | Edimol S.r.l. | Monitor Elezioni Regionali Molise 2011 - Pubblicato sul settimanale "La Voce del Molise" del 10 settembre 2011 |
22/3/2004 | Ekma Ricerche Srl | Editoriale del Mezzogiorno | Gli imprenditori del Sud |
14/4/2004 | Ekma Ricerche Srl | Editoriale del Mezzogiorno | Il presidente della Provincia di Napoli e della Regione Campania |
pagina 47 di 167 |