|
pagina 106 di 167 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 7/2/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 07/02/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 07/02/2006 - 14.31.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto - Politiche 2006 |
| 14/2/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 14/02/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da VEL (POL) - 14/02/2006 - 14.07.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto - Politiche 2006 |
| 7/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 07/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da AGI (POL) - 07/03/2006 - 15.11.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto CAMERA - Politiche 2006 |
| 14/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 14/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 14/03/2006 - 12.01.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto CAMERA - Politiche 2006 |
| 21/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 21/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da VEL (POL) - 21/03/2006 - 15.13.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto CAMERA - Politiche 2006 |
| 1/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 28/02/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da VEL (POL) - 28/02/2006 - 16.39.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto CAMERA - Politiche 2006 |
| 1/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 01/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 01/03/2006 - 12.58.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto SENATO - Politiche 2006 |
| 14/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 14/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da ANSA (POL) - 14/03/2006 - 13.23.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto SENATO - Politiche 2006 |
| 7/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 07/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da VEL (POL) - 07/03/2006 - 16.04.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto SENATO - Politiche 2006 |
| 21/3/2006 | Ekma Ricerche Srl | News (Lancio stampa del 21/03/06 a tutti i media nazionali e locali - Dati resi pubblici da APBS (POL) - 21/03/2006 - 16.08.00) | Osservatorio News - Intenzioni di voto SENATO - Politiche 2006 |
| 12/3/2010 | Demos&Pi | Il Gazzettino | OSSERVATORIO NORD EST Elezioni regionali 2010: stime di voto nel Veneto Pubblicato su Il Gazzettino il 12/3/2010. |
| 26/3/2008 | Demos&Pi | Il Gazzettino | OSSERVATORIO NORD EST Elezioni politiche 2008: intenzioni di voto nel Veneto |
| 19/3/2012 | Lorien Consulting srl | Lorien Consulting - diffuso su Affari Italiani il 15 marzo 2012 | Osservatorio Politic Nazionale. Speciale TAV in Val di Susa |
| 13/10/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Osservatorio Politica |
| 21/12/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Osservatorio politico |
| 10/11/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Osservatorio politico |
| 13/6/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Osservatorio politico |
| 11/7/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Osservatorio politico |
| 3/12/2009 | CRESPI RICERCHE | clandestinoweb.com | OSSERVATORIO POLITICO |
| 26/1/2006 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Osservatorio politico |
|
pagina 106 di 167 |
|||