pagina 48 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
29/12/2009 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | INTENZIONI DI VOTO |
6/10/2010 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta in onda su Rai Uno nella serata di martedì 5 ottobre 2010 | INTENZIONI DI VOTO |
28/1/2011 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 24 gennaio | INTENZIONI DI VOTO |
15/5/2009 | Istituto Piepoli S.p.a. | SkyTg24 | Intenzioni di voto |
14/3/2012 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso durante la trasmissione Porta a Porta del 12 marzo 2012 | Intenzioni di voto |
7/3/2006 | Brunikmedia | Il Termometro Politico | Intenzioni di voto |
9/3/2006 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Movimento Politico Forza Italia | Intenzioni di voto |
15/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Intenzioni di voto |
5/7/2007 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Movimento Politico Forza Italia - pubblicato da IL GIORNALE e LIBERO | Intenzioni di voto |
13/6/2007 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Il Giornale. Diffuso e pubblicato da Il Giornale | Intenzioni di voto |
14/2/2008 | Istituto Piepoli S.p.a. | SkyTG24 | Intenzioni di voto |
4/3/2008 | DEMOSKOPEA | SKY TG24 | INTENZIONI DI VOTO |
6/3/2008 | DEMOSKOPEA | SKY TG24 | INTENZIONI DI VOTO |
12/2/2008 | SWG | Osservatorio SWG | Intenzioni di voto |
28/3/2008 | CRESPI RICERCHE | CLANDESTINOWEB.COM | INTENZIONI DI VOTO |
6/3/2008 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Osservatorio Politico Euromedia Research. Diffuso e pubblicato da Affari Italiani | INTENZIONI DI VOTO |
19/3/2008 | DEMOSKOPEA | SKY TG24 | INTENZIONI DI VOTO |
26/11/2007 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Intenzioni di voto |
13/2/2008 | Coesis Research | Coesis Research | Intenzioni di voto |
25/1/2008 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb.com | Intenzioni di voto |
pagina 48 di 167 |