pagina 10 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
24/3/2011 | Istituto Demopolis | Barometro Politico Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis per i quotidiani Libertà e La Sicilia, diffuso da Affari Italiani, Agenparl ed Italpress | Barometro Politico dell’Istituto DEMOPOLIS sulle intenzioni di voto degli italiani: sostanziale parità tra le 2 principali coalizioni. |
20/4/2012 | Istituto Demopolis | Gruppo Editoriale l'Espresso (pubblicato dal settimanale e dai Quotidiani Locali del 20 aprile 2012) | Barometro politico dell'Istituto DEMOPOLIS per il settimanale l'Espresso |
29/6/2011 | Istituto Demopolis | Quotidiano LA SICILIA - Domenico Sanfilippo Editore. Pubblicato anche da: la Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, Italpress, ecc. | Barometro Politico Demopolis: il peso del MPA di Lombardo in Sicilia |
3/6/2012 | Istituto Demopolis | Barometro Politico DEMOPOLIS diffuso il 3 giugno 2012 da Libertà, La Sicilia, La Nazione, Tmnews, Quotidiani Locali Gruppo Espresso | Barometro Politico di giugno dell’Istituto Demopolis: il peso dei partiti se ci si recasse oggi alle urne |
22/7/2011 | Istituto Demopolis | Barometro Politico DEMOPOLIS per i Quotidiani Locali Gruppo l’Espresso (Il Tirreno, Il Piccolo, Il Centro, Il Mattino di Padova, Gazzetta di Mantova, Alto Adige, ecc.). Diffuso inoltre da Libertà e Affari Italiani | Barometro Politico di luglio dell’Istituto DEMOPOLIS. Storico sorpasso del PD sul PDL: sul partito del Premier pesa l’insoddisfazione dei cittadini per l’attività |
13/9/2011 | SWG srl | Osservatorio politico SWG; sondaggio diffuso nel corso della trasmissione televisiva Cominciamo Bene di giovedì 8 settembre 2011 | Barometro politico SWG |
22/12/2011 | ISPO S.R.L. | Corriere della Sera | BENE L’IMU. SE NON TOCCA LA PRIMA CASA |
30/4/2004 | SWG | L'Espresso | Bergamo: intenzioni di voto alle elezioni comunali ed europee di giugno 2004 |
24/3/2006 | TNS Abacus | AGEA - Agenzia Giornalistica Europea | BERLUSCONI AL CONVEGNO DI CONFINDUSTRIA |
22/2/2011 | Fullresearch | Generazione Italia | berlusconi e il caso Ruby, pubblicato il 01/02/2011 su Generazione Italia |
4/12/2006 | SWG | RAI apparso nella trasmissione ANNOZERO | Berlusconi e la leadership del centro destra |
22/4/2002 | Abacus S.p.A. | RAI, Redazione “Sciuscià” | Berlusconi e le recenti dichiarazioni sulla Rai. |
21/5/2004 | SWG | L'Espresso | Bologna: intenzioni di voto alle elezioni comunali ed europee di giugno 2004 |
26/9/2011 | Istituto Piepoli S.p.a. | Mediaset/Rete 4: seconda puntata de "Blog - La versione di Banfi". | Borsino politici. |
5/4/2011 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Popolo della Libertà. Pubblicato da L’Unione Sarda.it (6 febbraio 2011) | Cagliari: elezioni comunali |
26/4/2001 | DATAMEDIA | PUBBLIMED | CAMERA COLLEGIO 13 SICILIA CIRCOSCRIZIONE 1 |
26/4/2001 | DATAMEDIA | PUBBLIMED | CAMERA COLLEGIO 14 SICILIA CIRCOSCRIZIONE 1 |
26/9/2005 | SWG | SWG srl - reso noto da TG LA7 | Campagna elettorale: Contro Prodi, meglio Fini e Casini |
14/3/2005 | SWG | L'Espresso | Campania: intenzioni di voto alle elezioni regionali 2005 |
19/3/2008 | IPSOS Public Affairs | RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A, risultati diffusi nella trasmissione televisiva Ballarò del 18/03/2008. | Casa, lavoro e spesa pubblica |
pagina 10 di 167 |