pagina 125 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
2/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Toscana - Intenzioni di voto |
2/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Umbria - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Umbria - Intenzioni di voto |
28/2/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Veneto - Intenzioni di voto |
16/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Veneto - Intenzioni di voto |
2/3/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Regione Veneto - Intenzioni di voto |
26/2/2002 | Istituto CIRM S.P.A. | Gruppo Editoriale l'Espresso | Regioni più autonome |
9/9/2011 | CSS | Gruppo Misto Consiglio Regionale ligure / Presentato ai media locali e nazionali il 09/09/2011 | RICERCA SOCIO - POLITICA: PROVINCIA DI GENOVA LIGURIAVIVA SETTEMBRE 2011 |
27/4/2009 | Alan Normann Comunicazione srl | Mirella Ianna | Ricerca sul clima elettorale - Comune di Polcenigo |
28/7/2002 | il messaggero | L'Istituto Itanes (Italian National Election Studies) è sia committente che aquirente | Ricerca sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni |
5/1/2006 | Istituto Piepoli S.p.a. | L'Espresso | Ricerca sull'operato del Governo Berlusconi |
25/11/2006 | Arnaldo Ferrari Nasi | www.analisipolitica.it - pubblicato su Il Federalismo a puntate nei giorni 13-20-27/11/06 | Rifondazione Comunista: la Base |
9/12/2002 | Istituto CIRM S.P.A. | Gruppo Editoriale L'Espresso - La Repubblica | Riforma bocciata |
13/11/2006 | Ekma S.r.l. | Clandestinoweb | Riforma della legge elettorale |
16/5/2012 | Ipsos srl | Rai Ballaro'. Risultati pubblicati nella puntata di Ballarò del 15 maggio 2012 | Rigore in area depressa |
25/1/2012 | MPS | VENETO STATO. Risultati pubblicati sul sito www.venetostato.com il 20 gennaio 2012 | Rilevazione "indipendenza Veneto" |
21/4/2004 | Osservatorio del Nord Ovest/Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Torino | Osservatorio del Nord Ovest | RILEVAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2004 |
26/4/2005 | Osservatorio del Nord Ovest/Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Torino | Osservatorio del Nord Ovest (sondaggio pubblicato su www.nordovest.org e presentato in conferenza stampa) | RILEVAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2005 |
29/9/2005 | Osservatorio del Nord Ovest/Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Torino | Osservatorio del Nord Ovest (sondaggio pubblicato su: www.nordovest.org) | RILEVAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2005 |
28/9/2006 | Osservatorio del Nord Ovest/Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Torino | Osservatorio del Nord Ovest (sondaggio pubblicato su: www.nordovest.org) | RILEVAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2006 |
pagina 125 di 167 |