pagina 164 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
2/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
2/3/2001 | Gruppo Editoriale L'Espresso Spa | Gruppo Editoriale L'Espresso spa | Fiducia ministri governo Amato |
1/3/2001 | DATAMEDIA | PANORAMA | COLLEGI DELLA CAMERA E DEL SENATO |
26/2/2001 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra OSSERVATORIO SOCIOPOLITICO: CONFLITTO D'INTERESSI |
26/2/2001 | Poster S.r.l. | Il Gazzettino | Osservatorio sul Nordest |
26/2/2001 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra "IL VOTO E LE CATEGORIE SOCIALI: LE CASALINGHE |
26/2/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | Il Diario intenzioni di voto 19-2-2001 |
23/2/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
20/2/2001 | PEOPLESWG | il Diario | Il Diario Intenzioni di voto 16/2 |
19/2/2001 | Consulting Unit S.r.l. | L'Opinione della Domenica | Intenzione di voto |
19/2/2001 | Poster S.r.l. | Il Gazzettino | Osservatorio sul Nordest |
19/2/2001 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra:IL VOTO E LE CATEGORIE SOCIALI: I LAVORATORI AUTONOMI |
19/2/2001 | Gruppo Editoriale L'Espresso Spa | Gruppo Editoriale L'Espresso | Fiducia ministri governo Amato Pubblicato il 19/2/2001 |
15/2/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
13/2/2001 | ISPO LIMITED | RAI - PORTA A PORTA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra "OSSERVATORIO SOCIOPOLITICO" |
12/2/2001 | Poster S.r.l. | Il Gazzettino | Osservatorio sul Nordest |
12/2/2001 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra : IL VOTO E LE CATEGORIE SOCIALI: I PENSIONATI |
12/2/2001 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra: GLI ORIENTAMENTI ELETTORALI NEL NORD EST |
9/2/2001 | Gruppo Editoriale L'Espresso Spa | GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA | ORIENTAMENTI E ATTESE DEGLI ITALIANI SUL VOTO |
9/2/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | Il Diario Intenzioni di voto 9 febbraio |
pagina 164 di 167 |