pagina 156 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
15/4/2002 | Istituto CIRM S.P.A. | Gruppo Editoriale l'Espresso "La Repubblica" | La ripresa del dialogo |
15/4/2002 | DATAMEDIA | P.D.C. | La fiduca nel Governo e nel Premier |
9/4/2002 | ISPO LIMITED | RAI - PORTA A PORTA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra per RAI PORTA A PORTA - "L'ELETTORATO DI AN" |
9/4/2002 | Abacus S.p.A. | Abacus S.p.A. | INTENZIONI DI VOTO |
9/4/2002 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra "CONFRONTI INTENZIONI DI VOTO RILEVATE DA DIVERSI ISTITUTI" |
8/4/2002 | Abacus S.p.A. | RAI, Redazione "Sciuscià" | La fiducia nel Governo |
8/4/2002 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra OSSERVATORIO "GLI SLOGAN DI PARTE NON POORTANO CONSENSI" |
5/4/2002 | Gruppo Editoriale L'Espresso | Gruppo Editoriale L'Espresso/L'Espresso | La fiducia nei Ministri del Governo Berlusconi |
5/4/2002 | DATAMEDIA | Omnibus | INTENZIONI DI VOTO |
3/4/2002 | NET Ricerche S.r.l. | www.elezioni.com | NET POLL: gli schieramenti politici |
28/3/2002 | DATAMEDIA | HDC | INTENZIONI DI VOTO |
27/3/2002 | cirm market research spa | Committente Gruppo L'Espresso - Acquirente La Repubblica | Mancanza di dialogo |
27/3/2002 | DATAMEDIA | Panorama | IL VOTO PROPORZIONALE |
26/3/2002 | cirm market research spa | Committente Gruppo L'Espresso - Acquirente La Repubblica | Servono le scuse |
25/3/2002 | ISPO LIMITED | CORRIERE DELLA SERA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra PER IL CORRIERE DELLA SERA "SCIOPERO GENERALE: SINDACATI PIU' UNITI" |
25/3/2002 | cirm market research spa | Committente Gruppo L'Espresso - Acquirente La Repubblica | Trattative |
25/3/2002 | Abacus S.p.A. | RAI, Redazione “Sciuscià” | La riforma dell'articolo 18 |
25/3/2002 | cirm market research spa | Committente Gruppo L'Espresso - Acquirente La Repubblica | 3 milioni in piazza |
19/3/2002 | cirm market research spa | Committente Gruppo L'Espresso - Acquirente La Repubblica | La riapertura del Governo sulle pensioni |
18/3/2002 | Abacus S.p.A. | RAI, Redazione “Sciuscià” | Il livello di fiducia nel Governo italiano. |
pagina 156 di 167 |