|
pagina 95 di 167 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 26/3/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Il Barometro della politica (marzo 2001) |
| 11/4/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Amministrative Roma 2001 |
| 2/4/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Elezioni amministrative Torino 2001 |
| 2/4/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Elezioni amministrative a Napoli |
| 8/11/2004 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Intenzioni di voto luglio-ottobre 2004 |
| 14/10/2005 | CONTACTA SPA | LA STAMPA | PRIMARIE CENTROSINISTRA TORINO |
| 8/3/2005 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Intenzioni di voto luglio 2004 - febbraio 2005 |
| 4/7/2005 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Intenzioni di voto agosto 2004 - giugno 2005 |
| 22/7/2004 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Eventi ultima settimana e intenzioni di voto al 12 luglio 2004 |
| 16/12/2004 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Intenzioni di voto luglio-novembre 2004 |
| 7/10/2004 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Intenzioni di voto luglio-settembre 2004 |
| 21/11/2011 | Termometro Politico | La Stampa | Crisi economica e intenzioni di voto. |
| 27/2/2012 | Termometro Politico | La Stampa | Giovani e Lavoro |
| 21/10/2010 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Tableau de Bord - Trend nella fiducia dei Ministri. |
| 25/11/2009 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Regionali 2010 - Piemonte |
| 23/2/2010 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa / La Stampa Cronaca di Torino del 21 febbraio 2010 | Regionali 2010 - Piemonte |
| 8/3/2010 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa / La Stampa NordOvest di domenica 7 marzo 2010 | Regionali 2010 - Piemonte |
| 3/2/2010 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa / La Stampa Savona Imperia del 3 febbraio 2010 | Regionali 2010 - Liguria |
| 18/11/2010 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa, del 17 novembre 2010. | Intenzioni di voto alla Camera. |
| 27/4/2011 | Termometro Politico | La Stampa. Pubblicato su La Stampa del 26/04/2011 | Elezioni comunali a Torino: sondaggio pre-elettorale |
|
pagina 95 di 167 |
|||