|
pagina 161 di 167 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 11/5/2012 | ISPO S.R.L. | Corriere della Sera | UN TERZO DEGLI ASTENUTI VOTAVA CENTRODESTRA |
| 13/4/2012 | SWG srl | osservatorio politico SWG | Una grande forza di centro |
| 18/3/2011 | Istituto Demopolis | LA 7 - Telecom Italia Media, per il Programma OTTO E MEZZO | Una conquista fondamentale, ma ancora incompiuta. L’opinione dei cittadini sui 150 anni dell’Unità d’Italia in una indagine dell’Istituto DEMOPOLIS per Otto e Mezzo |
| 28/2/2002 | Istituto CIRM S.P.A. | Gruppo Editoriale l'Espresso | Una pausa per Massimo D'Alema |
| 22/4/2002 | Istituto CIRM S.P.A. | Gruppo Editoriale l'Espresso - La Repubblica | Un'ingerenza l'intervento sulla Rai |
| 23/12/2011 | Demetra sas | Università di Firenze | Università di Firenze e Demetra |
| 1/12/2002 | Demos & Pi (marchio registrato di Poster Srl) | La Repubblica / Il Venerdì | V Rapporto sui Cittadini e le Istituzioni in Italia |
| 29/11/2002 | Demos & Pi (marchio registrato di Poster Srl) | La Repubblica / Il Venerdì | V Rapporto sui cittadini e le istituzioni in Italia |
| 1/3/2011 | ISPO S.R.L. | Corriere della Sera | VACANZA GIUSTA PER LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI |
| 26/5/2005 | Ekma Ricerche Srl | ilClandestino | Valori e immagine di pierferdinando Casini |
| 28/10/2004 | SWG | SWG srl - pubblicato sul Mattino di Padova | Valutazione dei Governatori delle regioni ordinarie |
| 29/10/2004 | SWG | SWG srl - pubblicato sul sito www.swg.it | Valutazione dei Presidenti delle Regioni che vanno al voto nel 2005 |
| 16/3/2006 | Coesis Research | Coesis Research | Valutazione del “duello” televisivo tra Prodi e Berlusconi del 14 Marzo 2006 - Lancio Agenzia Ansa |
| 30/11/2007 | IPSOS Public Affairs | L’Espresso risultati pubblicati sul settimanale L’Espresso del 30 novembre 2007. | Veltroni al 35 e Berlusconi al 33. |
| 22/6/2007 | IPR Marketing | Repubblica.it | Veltroni ed il P.D. |
| 18/2/2005 | SWG | L’Espresso | Veneto: intenzioni di voto alle elezioni regionali 2005 |
| 15/1/2010 | SWG | Comitato Orsani. (pubblicato su Corriere del Veneto 14/01/2010) | Venezia: indagine sulle elezioni primarie e comunali 2010 |
| 22/7/2003 | SWG | Federazione Democratici di Sinistra di Firenze | Verifica della percezione della qualità della vita nella città di Firenze |
| 17/9/2009 | CRESPI RICERCHE | CLANDESTINOWEB.COM | VERO LE ELZIONI REGIONALI IN CAMPANIA - PUBBLICATO IL 09/09/2009 SU CRESPIRICERCHE.IT |
| 6/5/2009 | IPSOS Public Affairs | RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A, risultati diffusi nella trasmissione televisiva Ballarò del 5 maggio 2009. | Veronica Lario e il referendum |
|
pagina 161 di 167 |
|||