pagina 161 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
22/4/2001 | Centro Studi ALSPES | Società Cooperativa "il Glicine" S.c.r.l. | Indagine sulla qualità della vita e sugli orientamenti politici nel Comune di Mediglia (MI) |
20/4/2001 | DATAMEDIA | Radio Popolare | TEST PRE ELETTORALE COMUNE DI MILANO |
19/4/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | Il Diario - Intenzioni di voto 19/4/2001 |
19/4/2001 | Gruppo Editoriale L'Espresso Spa | Gruppo Editoriale L'Espresso SpA | ORIENTAMENTI E ATTESE DEGLI ITALIANI SUL VOTO |
18/4/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | Il Diario - Intenzioni di voto 12/4/2001 |
17/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | Composizione Camera e Senato con distribuzione seggi |
17/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
13/4/2001 | Editoriale L'Espresso Il Venerdì | Venerdì di Repubblica | Come voterebbero gli immigrati |
13/4/2001 | Poster S.r.l. | Il Gazzettino | Osservatorio sul Nordest |
12/4/2001 | Pubblieuropa Tv srl | Pubblieuropa Tv srl | Elezioni comunali di Napoli |
12/4/2001 | Gruppo Editoriale L'Espresso Spa | Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. | INTENZIONI DI VOTO ALLA CAMERA |
12/4/2001 | ISPO LIMITED | PORTA A PORTA | SONDAGGIO ISPO "ASTENSIONISMO" |
12/4/2001 | unicab | UNICAB ITALIA SPA | Sondaggio Politico-Elettorale sulle intenzioni di voto per le elezioni politiche 2001 |
11/4/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Amministrative Roma 2001 |
10/4/2001 | ISPO LIMITED | RAI - PORTA A PORTA | SONDAGGIO ISPO/ACNielsen-Cra "INTENZIONI DI VOTO" |
10/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
9/4/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Barometro della politica |
9/4/2001 | Ipsos-Explorer | La Stampa | Milano: aministrative 2001 |
9/4/2001 | NET Ricerche S.r.l. | www.elezioni.com | 13 maggio 2001: lo scontro |
9/4/2001 | Poster S.r.l. | Il Gazzettino | Osservatorio sul Nord Est |
pagina 161 di 167 |