pagina 51 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
2/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
15/2/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
15/12/2000 | DATAMEDIA | Panorama | Intenzioni di voto |
9/11/2000 | DATAMEDIA | IL GIORNALE | INTENZIONI DI VOTO |
23/1/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
30/1/2001 | DATAMEDIA | Panorama | Intenzioni di voto |
25/10/2000 | DATAMEDIA | Il Giornale | Intenzioni di voto |
10/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
17/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
27/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
20/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
15/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
2/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
30/11/2004 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Euromedia Research - diffusione OMNIBUS | INTENZIONI DI VOTO |
10/11/2004 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Euromedia Research – diffusione OMNIBUS | Intenzioni di voto |
15/12/2004 | DATAMEDIA | Datamedia Ricerche - Diffusione Omnibus | intenzioni di voto |
4/11/2004 | Ekma Ricerche Srl | ilCrespino Clandestino | Intenzioni di voto |
1/9/2005 | Ekma Ricerche Srl | News | Intenzioni di voto |
7/1/2004 | SWG | L'Espresso | Intenzioni di voto |
3/2/2003 | Istituto CIRM S.P.A. | Il Nuovo.it | Intenzioni di voto |
pagina 51 di 167 |