pagina 31 di 167 |
|||
DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
15/2/2012 | Istituto Piepoli S.p.a. | Pdl - Popolo della Libertà/Il Resto del Carlino; Corriere.it; La Repubblica.it del 13 febbraio 2012. | Il Comune di Bologna: la pedonalizzazione del centro storico. |
16/4/2012 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Nuova Officina / Provincia TV. | Il Comune di Civitavecchia alle urne. |
17/11/2009 | Alan Normann Comunicazione srl | Paolo Urbani (lista "Per Gemona") | Il Comune di Gemona del Friuli (comparso sul quotidiano "Messaggero Veneto" Ed. Udine del 17.11.09 pag XIV) |
15/2/2007 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Primocanale. Diffuso da Primocanale | Il Comune di Sanremo:la città e la sua gestione |
22/2/2002 | DATAMEDIA | Parlamento In | IL CONFRONTO DOPO 7 MESI DI GOVERNO |
22/2/2002 | DATAMEDIA | Il Giornale | IL CONFRONTO IN 7 MESI DI GOVERNO |
15/3/2006 | SWG | Corriere della Sera | Il confronto tra Prodi e Berlusconi del 14/3/2006 |
17/3/2006 | TNS Abacus | TNS Abacus (Dati resi pubblici da il Giornale - 17/03/2006 - ) | Il confronto TV Prodi Berlusconi |
10/3/2006 | TNS Abacus | TNS Abacus | Il confronto TV Prodi Berlusconi - 8 marzo 2006 |
10/3/2006 | TNS Abacus | TNS Abacus | Il confronto TV Prodi Berlusconi - 9 marzo 2006 |
27/10/2005 | Istituto Piepoli S.p.a. | La Stampa | Il Congresso del Nuovo PSI |
22/5/2008 | IPR Marketing | Repubblica.it (Pubblicato il 22 maggio 2008) | Il consenso ai primi provvedimenti del Cdm di Napoli del nuovo Governo Berlusconi |
27/3/2012 | Corriere della Sera | Il consenso per l’esecutivo cala al 44%. La riforma non piace a due italiani su tre | |
16/2/2012 | Istituto Demopolis | LA 7 - Telecom Italia Media, per il Programma OTTO E MEZZO del 13 febbraio 2012 | Il contrasto all’evasione fiscale, priorità del Paese. Indagine Istituto Nazionale di Ricerche DEMOPOLIS |
8/10/2008 | IPSOS Public Affairs | RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A, risultati diffusi nella trasmissione televisiva Ballarò del 07/10/2008 | Il dialogo tra maggioranza e opposizione |
28/3/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | il Diario - Intenzioni di voto |
2/2/2001 | SWG | Il Diario | Il Diario - Intenzioni di voto |
18/4/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | Il Diario - Intenzioni di voto 12/4/2001 |
19/4/2001 | PEOPLESWG | Il Diario | Il Diario - Intenzioni di voto 19/4/2001 |
9/4/2001 | PEOPLESWG | il Diario | Il Diario - Intenzioni di voto 4/04/2001 |
pagina 31 di 167 |