|
pagina 121 di 167 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 12/1/2001 | DATAMEDIA | PANORAMA | TEST PRE-ELETTORALE COMUNE DI ROMA |
| 23/2/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 2/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 1/3/2001 | DATAMEDIA | PANORAMA | COLLEGI DELLA CAMERA E DEL SENATO |
| 12/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 15/2/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 10/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 17/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 2/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 17/4/2001 | DATAMEDIA | Panorama | Composizione Camera e Senato con distribuzione seggi |
| 20/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | Composizione Camera e Senato con distribuzione seggi |
| 27/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 20/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 15/3/2001 | DATAMEDIA | Panorama | INTENZIONI DI VOTO |
| 12/9/2008 | Istituto Piepoli S.p.a. | Panorama | Le scelte del Ministro Gelmini |
| 22/2/2002 | DATAMEDIA | Panorama | LA FIDUCIA NEL PREMIER E NEL GOVERNO DOPO 7 MESI |
| 22/11/2007 | Unicab Italia spa | PANORAMA | L'orientamento dell'opinione pubblica sul Partito del Popolo delle Libert¨¤ |
| 9/3/2007 | simulation intelligence sėmera | Panorama - Arnoldo Mondadori Editore | Le prospettive del governo Prodi |
| 11/12/2010 | Arnaldo Ferrari Nasi | Panorama (pubblicato il 10/12/2010) | Sull'ipotesi di caduta di governo |
| 12/2/2010 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Panorama. Diffuso e pubblicato da Panorama il giorno 12 febbraio 2010 (pag. 58) | VERSO LE REGIONALI |
|
pagina 121 di 167 |
|||